Nos indicateurs de formations
Les formations proposées couvrent les domaines de la multi performance au sein des exploitations. Les chiffres ci-dessous reprennent les indicateurs de suivi de l’activité:
(source : OPCA VIVEA – Cendrecor AE – référent formation – mise à jour des données – 29/11/2021)
Chiffres clés de la formation : | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% de dossiers non agrées par l’opca (VIVEA) |
0 | 0 | / | ||
Nombre heures stagiaires | 239 | 295 | / | ||
Nombre de stagiaires formés | 12 | 18 | / | ||
Nombre moyen de stagiaires par formation | 12 | 9 | / | ||
Proportion de femme au sein des stagiaires | 0 | 6 | / | ||
Proportion d’hommes au sein des stagiaires | 100 | 94 | / | ||
Evaluation de la qualité de nos formation par les stagiaires : | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Note de satisfaction donnée par les stagiaires à l’issue des formations (moyenne de satisfaction – notée sur 10) |
8,5 | 9 | / | ||
Nombre d’heure par thématique | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Agronomie – vie du sol – techniques culturales : | 239 | 197 | / | ||
Multiperformance des systèmes : liens cultures/pollinisateurs | 0 | 98 | / | ||
Gestion et conduite du système : utilisation du logiciel Géofolia : | 0 | 0 | / |
Cliquez ici pour consulter les FAQ
Cliquez ici si vous avez une question
Cliquez ici pour consultez notre politique de confidentialité
Cliquez ici pour consulter notre politique de cookies